赌博网-赌球网址-体育_百家乐官网_新全讯网22335555

生命學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 生命學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21506011 3160021501504 生命 馮旭東 1.386 1.386 1.1088 0.38808 0.16632 0.5544 0.2772
2 21576027 3160021501505 生命 李珺 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
3 21606018 3160021501611 生命 王穎 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
4 21675012 3160021501612 生命 屈鋒 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
5 21676026 3160021501613 生命 霍毅欣 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
6 31600404 3160021501604 生命 張瑩 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
7 61503028 3160021501506 生命 石立偉 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
8 61604011 3160021501605  生命 李曉瓊 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
9 81503353 3160021501507 生命 呂芳 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
10 81571813 3160021501508 生命 謝海燕 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
11 81573693 3160021501509 生命 李玉娟 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
12 81601114 3160021501606 生命 陳姿喧 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
13 81601561 3160021501607 生命 王安聰 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
14 81671268 3160021501608 生命 QINGHONG 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
15 81671776 3160021501609 生命 閆天翼 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
16 81673335 3160021501610 生命 梁建華 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
17 U1532264 3160021501602 生命 鄧玉林 11.9 11.9 7.3 2.555 1.095 3.65 4.6

狮威百家乐娱乐城| 迪威网上娱乐| 大众百家乐娱乐城| 百家乐官网庄闲对冲| 百家乐官网路有几家| 百家乐官网专业赌| 哪里有百家乐游戏下载| 百家乐官网防伪筹码套装| 尊龙百家乐娱乐平台| 百家乐官网游戏合法吗| 长春百家乐官网的玩法技巧和规则 | 新东泰百家乐的玩法技巧和规则| 立博博彩| 百家乐玩法秘诀| 百家乐筹码防伪| 有看做生意风水的大师吗| bet365投注网| 百家乐压分技巧| 百家乐官网如何玩法| 威尼斯人娱乐场送1688元礼金领取lrm | 大发888怎么样| 新澳博百家乐娱乐城| 大发888娱乐城官方网站| 赌博百家乐玩法| 百家乐官网赢钱皇冠网| 澳门百家乐技巧皇冠网| 百家乐官网www| 防城港市| 大发888娱乐出纳柜台| 百家乐六合彩| 百家乐官网定位胆技巧| 云顶国际网| 澳门档百家乐官网的玩法技巧和规则| 娱乐城百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐真钱电玩| 百家乐官网软件辅助器| 乐清市| 如何赢百家乐的玩法技巧和规则 | 威尼斯人娱乐城好不好| 百家乐专用台布| 百家乐视频台球游戏|